Testo

Disegna il grafico delle seguenti funzioni e trova le loro intersezioni con gli assi xx e yy:

  • (a) y=x2+x+2y=|x-2|+x+2
  • (b) y=x29+2x+9y=\dfrac{x^2}{9}+2|x|+9
  • (c) x+y=0|x|+|y|=0
  • (d) y=x+23y=|x+2|-3
  • (e) y=2x+1+3x2+x10y=|2x+1|+3|x-2|+x-10
  • (f) y=x27x+25y=x^2-7|x+2|-5

Collegamenti

Argomenti: Funzioni proprieta
Concetti: Funzione definita a tratti · Intersezione assi · Valore assoluto
Competenze: Ragionare per casi · Studiare funzione
Tipo di esercizio: Problema geometrico